Vous pouvez également consulter et télécharger individuellement la fiche technique, le plan de salle, les plans d'accès ou les informations administratives plus bas dans cette page
pour une vue panoramique de la salle du Grand Mix,
cliquez sur un de ces deux liens
| lumières | |||
| accroche | |||
| grill scénique | 1 | 8x3,5m Stacco light triangulee | |
| grill public | 1 | 10x4,5m Stacco light & Prolyte | |
| console lumière | |||
| pupitre | 1 | Jands events 416 | |
| gradateurs | |||
| 3000 W | 36 | 6 dans le pont de face 18 dans le pont de contre 6 au sol avant scène jardin 6 au sol avant scène cour | |
| 2000 W | 12 | 6 au lointain jardin 6 au lointain cour | |
| projecteurs | |||
| 310HPC | 6 | Robert Juliat | |
| 306HPC | 12 | Robert Juliat | |
| 614SX | 6 | 1kW profiles Robert Juliat | |
| 714SX | 2 | 2kW profiles Robert Juliat | |
| T10 | 4 | paires | |
| FL1300 | 4 | ||
| PAR CP 62 | 8 | ||
| PAR CP61 | 16 | ||
| PAR CP60 | 6 | ||
| stroboscope-1500W | 1 | ||
| accessoires | |||
| embases sols | 8 | ||
| facade | |||
| diffusion | |||
| Têtes auto amplifiées | 4 | MEYER SOUND CQ-2 | |
| Subs auto-amplifiés | 2 | MEYER SOUND 650-P | |
| console de mixage | |||
| 1 | Midas Legend 3000-48 mono i/12 auxs/ST-Mono | ||
| gestion du système | |||
| limiteur de dynamique | 1 | Dateq SPL4TS - 105dBA | |
| équaliseur graphique stéréo | 1 | BSS FCS 966 | |
| processeur de diffusion | 1 | BSS FDS336T | |
| multi-effets | |||
| 1 | D2 TC Electronic | ||
| 1 | TC M2000 | ||
| 1 | yamaha SPX990 | ||
| 1 | yamaha D5000 | ||
| traitement dynamique et sources | |||
| compresseur stéréo | 1 | mindprint TComp | |
| limiteur/compresseur/porte stéréo | 4 | Drawmer DL 241 | |
| quadruple porte | 1 | DBX1/274 | |
| source CD | 1 | sony | |
| retours de scène | |||
| 1 | Soundcraft MH2-40 mic input-4 st input-10 auxs sends- st | ||
| diffusion (passif) | |||
| 12 | NEXO PS 15 (Dont deux en version miroir) | ||
| Amplification de puissance | |||
| 5 | Nexo TD controller mkII | ||
| 5 | QSC PLX3402 | ||
| equalisation | |||
| équaliseur graphique stéréo | 4 | DBX 3231 | |
| périphériques | |||
| multi-effets | 1 | yamaha pro R3 | |
| quadruple compresseur | 1 | DBX 1046 | |
| quadruple porte | 1 | DBX1/274 | |
| microphones | |||
| 1 | Shure Beta 56 | ||
| 5 | SM 58 | ||
| 10 | SM57 | ||
| 2 | Shure Beta 52 | ||
| 3 | Shure Beta 87 | ||
| 1 | Shure beta58A | ||
| 2 | AKG C3000 | ||
| 1 | AKG D112 | ||
| 6 | Sennheiser E604 | ||
| 2 | Sennheiser MD421 | ||
| 10 | BSS AR 133 | ||
| 1 | Shure SM91 | ||
| 4 | AKG SE300 | ||
| pieds de micro | |||
En venant de Paris, Lille :
1. Autoroute Paris-Lille-Gand (Belgique) A 22
2. Attention ! ne pas quitter l'autoroute (direction Gand) avant la sortie 15
3. SORTIE 15 : Tourcoing - les Francs - Le Brun Pain
4. Vous arrivez à un rond point, tout droit
5. Prendre au 2ème feu à droite : rue du Brun Pain
6. Au feu à gauche : rue Jean Frossart
7. Tout de suite à droite : rue Nationale
8. Au 3ème feu, vous êtes Place Notre Dame (Entrée des concerts)
9. Tournez à gauche à ce feu, puis tout droit
10. Au feu à gauche : vous êtes rue du Calvaire. A 50 m, un parking avec une grille en fer sur la gauche, vous êtes arrivés au Grand Mix (n°25-27)
En venant de Belgique (Kortrijk, Gent, Brussels, Antwerpen...)
1. Autoroute Lille (Rijsel) Paris
2. 1ère Sortie après la frontière : Neuville en Ferrain ZI - Tourcoing la Bourgogne
3. Prendre à gauche, Direction Neuville en Ferrain - Tourcoing la Bourgogne
4. Au 3ème feu à droite, direction Tourcoing centre. Vous êtes rue de l'Yser
5. En continuant tout droit, vous êtes rue de Gand
6. Toujours tout droit ; au 6ème feu à droite, vous êtes rue du calvaire. A 50 m, un parking avec une grille en fer sur la gauche, vous êtes arrivés au Grand Mix (n°25-27)

mentions légales